DJI Inspire 2
O drone DJI Inspire 2 possui todas as características do Inspire 1, agora melhoradas. O seu sistema de processamento de imagem capta com resolução 5.2K, nos formatos CinemaDNG RAW, Apple ProRes e muito mais. O Inspire 2 acelera desde os 0 até aos 50km/h, em apenas 4 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 108km/h.
FlightAutonomy foi revisado e desenvolvido especificamente para o Inspire 2, fornecendo duas direções, afim de evitar obstáculos e redundância dos sensores. Aumento da inteligência acrescenta vários modos de vôo inteligentes, incluindo Spotlight Pro, dando pilotos mesmo único a capacidade de criar complexos takes dramáticos. Um sistema de transmissão de vídeo atualizado é agora capaz de frequência de sinal dupla e canal duplo, streaming de vídeo de uma câmera FPV onboard e as câmeras principais simultaneamente, para melhor colaboração de piloto e operador da câmera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tempo de voo: 27 minutos
Velocidade: 94km/h
Vídeos: 5.2k (com licenças) e 4k (sem licenças)
Distância: 7km
Portas: Porta de extensão, porta HDMI, porta USB
Câmera: Compatível com Zenmuse X5S
Sensor: CMOS de 4/3 20.8MP
Campo de visão (FOV): 72° (com DJI MFT 15 mm / 1,7 ASPH)
Formatos Fotográficos: DNG, JPEG, DNG + JEPG
Formatos de vídeo: RAW, ProRes, MOV e MP4
Velocidade de Obturador Eletrônico: 8-1/8000s
Balanço de branco: Auto,Ensolarado, Nublado, Incandescente e Neon Personalizado (2000K – 10000K)
Faixa ISO: 100 – 6400 (Vídeo) | 100 – 25600 (Fotos)
Modos de Operação: Capturar, Gravar e Reprodução
Modo de exposição: Automático, manual, obturador e abertura
Compensação de Exposição: ± 3,0 (incrementos de 1/3)
Modo de medição: Medição central ponderada, medição pontual (opção de área 12×8)
Bloqueio AE: Suportado
Legendas de vídeo: Suportado
Estabilização: Auto, 50 Hz e 60 Hz
PAL / NTSC: Suportado
ITENS INCLUSOS
1 x Inspire 2 sem câmera;
1 x Controles Remoto;
4 x Pares de hélices;
2 x Baterias para vôo (TB50);
1 x Carregador de bateria;
1 x Cartão SD (16GB);
1 x Manual;
1 x Cabo Power e 02 Cabos Micro-USB;
1 x Carregador do rádio;
1 x Harness;
1 x Maleta;
GARANTIA
3 meses
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Produto com nota fiscal e com envio em até 3 DIA ÚTIL após a aprovação da compra quando em estoque. Favor consultar antecipadamente a disponibilidade para esse equipamento.
Registro ANATEL incluso.
PÓS VENDA:
A SPGeo Comercial e Importadora possui equipe para atendimento pós venda, auxiliando-o em dúvidas e no manuseio do produto adquirido.
ESPECIFICAÇÕES
Modelo | T650A |
---|---|
Peso | 3440 g (incluindo hélices e duas baterias, sem cardan e câmera) |
Peso máximo de decolagem | 9,37lbs (4250 g) |
Precisão pairando no GPS | Vertical: ± 1,64 pés (0,5 m) ou ± 0,33 pés (0,1 m, Sistema de visão descendente ativado) Horizontal: ± 4,92 pés (1,5 m) ou ± 0,98 pés (0,3 m, sistema de visão descendente ativado) |
Velocidade angular máxima | Passo: 300 ° / s Guinada: 150 ° / s |
Ângulo máximo de inclinação | Modo P: 35 ° (Sistema de visão direta ativado: 25 °) Modo A: 35 ° Modo S: 40 ° |
Velocidade máxima de subida | Modo P / Modo A: 5 m / s (16,4 pés / s) Modo S: 6 m / s (19,7 pés / s) |
Velocidade máxima de descida | Vertical: 13,1 pés / s (4 m / s) Inclinação: 13,1-29,5 pés / s (4-9 m / s) |
Nível máximo do mar de decolagem | 2500 m (5000 m ) 3,1 mi (5000 m com hélice especialmente projetada) |
Resistência máxima à velocidade do vento | 10 m / s |
Tempo máximo de voo | Aproximadamente. 27 min (com Zenmuse X4S) Aprox. 23min (com Zenmuse X7) (pairando no nível do mar sem vento.) |
Modelo do Motor | DJI 3512 |
Modelo da hélice | DJI 1550T |
Pairar interior | Ativado por padrão |
Temperatura de operação | -4 ° a 104 ° F (-20 ° a 40 ° C) |
Distância diagonal (hélice excluída) | 23,8 polegadas (605 mm, modo de pouso) |
Velocidade máxima | 94 km / h (modo Sport) |
Modelo | GL6D10A |
---|---|
Frequência de operação | 2.400-2.483 GHz 5.725-5.850 GHz |
Distância máxima de transmissão (sem obstruções, livre de interferências) | 2,4 GHz: FCC: 7 km; CE: 3,5 km (2,2 milhas); SRRC: 4 km; MIC: 4 km; 5,8 GHz: FCC: 4,3 milhas (7 km); CE: 2 km (1,2 milhas); SRRC: 5 km; MICROFONE: - ; |
EIRP | 2,4 GHz: FCC: 26 dBm; CE: 17 dBm; SRRC: 20 dBm; MIC: 17dBm; 5,8 GHz: FCC: 28 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 20 dBm; MICROFONE: - ; |
Portas de saída de vídeo | USB, HDMI |
Fonte de energia | Bateria integrada |
A carregar | Carregador DJI |
Capacidade de usuário duplo | Conexão host e escravo |
Suporte para dispositivo móvel | Tablet ou smartphone |
Largura máxima do dispositivo móvel | 170 mm |
Potência de saída | 9 W (sem fornecer energia ao dispositivo inteligente) |
Temperatura de operação | -4 ° a 104 ° F (-20 ° a 40 ° C) |
Temperatura de armazenamento | Menos de 3 meses: -4 ° a 113 ° F (-20 ° a 45 ° C) Mais de 3 meses: 72 ° a 82 ° F (22 ° a 28 ° C) |
Temperatura de carregamento | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) |
Bateria | 6000mAh 2S LiPo |
Fonte de alimentação USB | iOS: 1 A a 5,2 V (máx.); Android: 1,5 A a 5,2 V (máx.) |
Nome | Bateria de vôo inteligente |
---|---|
Modelo | TB50 |
Capacidade | 4280 mAh |
Voltagem | 22,8 V |
Tipo de Bateria | LiPo 6S |
Energia | 97,58 Wh |
Peso líquido | 515 g |
Temperatura de carregamento | 41 ° a 104 ° F (5 ° a 40 ° C) |
Temperatura de operação | -4 ° a 104 ° F (-20 ° a 40 ° C) |
Potência de carregamento máxima | 180 W |
Temperatura de armazenamento | Menos de 3 meses: -4 ° a 113 ° F (-20 ° a 45 ° C) Mais de 3 meses: 72 ° a 82 ° F (22 ° a 28 ° C) |
Faixa de velocidade | <32,8 pés / s (10 m / s) a uma altura de 6,56 pés (2 m) |
---|---|
Altitude | <32,8 pés (10 m) |
Limites operacionais | <32,8 pés (10 m) |
Ambiente operacional | Superfícies com padrões claros e iluminação adequada (> 15 lux) |
Faixa de operação do sensor ultrassônico | 0,33-16,4 pés (10-500 cm) |
Ambiente operacional do sensor ultrassônico | Material não absorvente, superfície rígida (carpetes grossos em ambientes internos reduzem o desempenho) |
Faixa de detecção de obstáculos | 0-16,4 pés (0-5 m) |
---|---|
FOV | ± 5 ° |
Ambiente operacional | Obstáculos não refletivos de tamanho grande |
Modelo | ZENMUSE X7 (opcional) ZENMUSE X5S (opcional) ZENMUSE X4S (opcional) |
---|---|
Faixa de vibração angular | ± 0,01 ° |
Faixa Controlável | Passo: -130 ° a + 40 ° Rolo: ± 20 ° Pan: ± 320 ° |
Velocidade máxima controlável | Passo: 180 ° / s Rolo: 180 ° / s Pan: 270 ° / s |
Tipo de interface | Destacável |
Faixa Mecânica | Passo: -140 ° a + 50 ° Rolo: -50 ° a + 90 ° Pan: ± 330 ° |
Modelo | IN2C180 |
---|---|
Voltagem | 26,1 V |
Poder avaliado | 180 W |
Modelo | IN2CH |
---|---|
Tensão de entrada | 26,1 V |
Corrente de entrada | 6,9 A |
Faixa de detecção de obstáculos | 2,3 a 98,4 pés (0,7-30 m) |
---|---|
FOV | Horizontal: 60 °; Vertical: 54 ° |
Ambiente operacional | Superfícies com padrões claros e iluminação adequada (> 15 lux) |
Nome | DJI GO 4 |
---|
A SPGEO fonece Equipamentos e Soluções como GPS/GNSS RTK, Estação total, Níveis, Scanner a Laser 3D, Drone & VANT, além de Softwares e Acessórios para utilização na Topografia, Engenharia, Construção, Agrimensura, Geodésia e Georreferenciamento e afins. Locação - Venda - Assistência Técnica - Capacitação Técnica Atendemos nas regiões: ddd 14s 16, 17, 18, 19s para venda de LEICA, GEOMAX e EMLID e atendemos em todo o Brasil para os DEMAIS PRODUTOS, locações, cursos e assistência técnica.